Название | Типоразмер | Марка стали |
|---|---|---|
0.3 | ||
0.5 | ||
0.8 | ||
0.9 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | 08Х15Н5Д2ТШ | |
3 | ||
4 | ||
45323 | ||
45323 | 02Х15Н65М13В3ТЮ | |
45323 | 10Х11Н23Т3МРВД | |
45323 | СВ-08Г2С | |
45383 | ||
45413 | ||
45414 | ||
45414 | 08Х15Н5Д2ТШ | |
45414 | 10X16Н25А | |
45444 | ||
45505 | ||
5 | ||
5 | 10Х11Н23Т3МРВД | |
6 |